Especificaciones
Capacidad | ||
| Capacidad de enfriamiento | 24,000 BTU | |
| Área recomendada | 30m2 – 55m2 | |
| Función | Solo frío | |
| Tecnología | Inverter | |
Especificaciones eléctricas | ||
| Voltaje | 230 V~ | |
| Frecuencia | 60 Hz | |
| Refrigerante | R32 | |
| Flujo de aire | 1050 m3/h | |
| Nivel de ruido (Split) | 33 – 48 dB(A) | |
| Potencia nominal | 2380 W | |
Características | ||
| Compresor | Rotary | |
| Control | Inalámbrico | |
| Operación silenciosa | Si | |
Dimensiones | Producto | Caja |
| Mini Split (An x Fo x Al) | 960 x 325 x 240 | 1014 x 373 x 306 |
| Condensador (An x Fo x Al) | 883 x 375 x 587 | 920 x 395 x 634 |
Peso | Producto | Caja |
| Mini Split (Kg) | 13.0 | 15.0 |
| Condensador (Kg) | 26.0 | 30.0 |
| * Las especificaciones y valores aquí presentados están sujetos a cambios sin previo aviso. Los valores de nivel de ruido pueden variar dependiendo de las condiciones de instalación y funcionamiento del equipo. | ||









Valoraciones
No hay valoraciones aún.