Especificaciones
Capacidad | ||
| Capacidad de enfriamiento | 18,000 BTU | |
| Área recomendada | 20m2 – 35m2 | |
| Función | Solo frío | |
| Tecnología | Inverter | |
Especificaciones eléctricas | ||
| Voltaje | 230 V~ | |
| Frecuencia | 60 Hz | |
| Refrigerante | R32 | |
| Flujo de aire | 750 m3/h | |
| Nivel de ruido (Split) | 30 – 46 dB(A) | |
| Potencia nominal | 1895 W | |
Características | ||
| Compresor | Rotary | |
| Control | Inalámbrico | |
| Operación silenciosa | Si | |
Dimensiones | Producto | Caja |
| Mini Split (An x Fo x Al) | 853 x 292 x 203 | 900 x 345 x 265 |
| Condensador (An x Fo x Al) | 780 x 316 x 548 | 808 x 345 x 585 |
Peso | Producto | Caja |
| Mini Split (Kg) | 9.0 | 10.5 |
| Condensador (Kg) | 21.0 | 24.5 |
| * Las especificaciones y valores aquí presentados están sujetos a cambios sin previo aviso. Los valores de nivel de ruido pueden variar dependiendo de las condiciones de instalación y funcionamiento del equipo. | ||









Valoraciones
No hay valoraciones aún.