Especificaciones
Capacidad | ||
| Capacidad de enfriamiento | 12,000 BTU | |
| Área recomendada | 12m2 – 19m2 | |
| Función | Solo frío | |
| Tecnología | Inverter | |
Especificaciones eléctricas | ||
| Voltaje | 115 V~ | |
| Frecuencia | 60 Hz | |
| Refrigerante | R32 | |
| Flujo de aire | 500 m3/h | |
| Nivel de ruido (Split) | 27 – 41 dB(A) | |
| Potencia nominal | 1187 W | |
Características | ||
| Compresor | Rotary | |
| Control | Inalámbrico | |
| Operación silenciosa | Si | |
Dimensiones | Producto | Caja |
| Mini Split (An x Fo x Al) | 775 x 277 x 195 | 814 x 324 x 253 |
| Condensador (An x Fo x Al) | 780 x 316 x 548 | 808 x 345 x 585 |
Peso | Producto | Caja |
| Mini Split (Kg) | 8.0 | 9.3 |
| Condensador (Kg) | 20.0 | 23.0 |
| * Las especificaciones y valores aquí presentados están sujetos a cambios sin previo aviso. Los valores de nivel de ruido pueden variar dependiendo de las condiciones de instalación y funcionamiento del equipo. | ||









Valoraciones
No hay valoraciones aún.