Especificaciones
Capacidad | ||
| Tipo de refrigerador | Top Mount Freezer (TMF) | |
| Capacidad comercial | 18 pies³ | |
| Capacidad total | 512 L | |
| Control de temperatura | Digital | |
| Parrillas del refrigerador | 2 de cristal | |
| Tapa del cajón de frutas y verduras | 1 de cristal | |
| Cajón para frutas y verduras | 1 | |
| Parrilla del congelador | 1 de cristal templado | |
| Anaqueles en la puerta del refrigerador | 4 | |
| Anaqueles en la puerta del congelador | 2 | |
| Iluminación interior | LED | |
| Dispensador de agua | Sí | |
| Acabado | Smoke Grey | |
Especificaciones eléctricas | ||
| Voltaje | 127 V | |
| Frecuencia | 60 Hz | |
| Refrigerante | R600a | |
| Compresor | Alta eficiencia | |
| Nivel de ruido | 40 dB | |
Dimensiones | Producto | Caja |
| Producto Al x An x Fo (mm) | 1692 x 750 x 750 | 1860 x 783 x 778 |
Peso | Producto | Caja |
| Producto peso (kg) | TBC | TBC |
| * Las especificaciones y valores aquí presentados están sujetos a cambios sin previo aviso. Los valores de nivel de ruido pueden variar dependiendo de las condiciones de instalación y funcionamiento del equipo. | ||










Valoraciones
No hay valoraciones aún.