Especificaciones
Capacidad | ||
| Tipo de refrigerador | Frigobar 2 Door Reversible | |
| Capacidad comercial | 3.3 pies³ | |
| Capacidad total | 85 L | |
| Control de temperatura | Manual | |
| Parrillas del refrigerador | 2 | |
| Anaqueles en la puerta del refrigerador | 2 | |
| Cajón para frutas y verduras | 1 | |
| Acabado | Smoke Grey | |
Especificaciones eléctricas | ||
| Voltaje | 110 V | |
| Frecuencia | 60 Hz | |
| Refrigerante | R600a | |
Dimensiones | Producto | Caja |
| Producto Al x An x Fo (mm) | 851 x 453 x 492 | 860 x 473 x 538 |
Peso | Producto | Caja |
| Producto peso (kg) | 19.0 | 21.0 |
| * Las especificaciones y valores aquí presentados están sujetos a cambios sin previo aviso. Los valores de nivel de ruido pueden variar dependiendo de las condiciones de instalación y funcionamiento del equipo. | ||










Valoraciones
No hay valoraciones aún.