Especificaciones
Capacidad | ||
| Tipo de refrigerador | Top Mount Freezer (TMF) | |
| Capacidad comercial | 15 pies³ | |
| Capacidad total | 400 L | |
| Control de temperatura | Digital | |
| Parrillas del refrigerador | 3 de cristal | |
| Tapa del cajón de frutas y verduras | 1 de cristal | |
| Cajón para frutas y verduras | 1 | |
| Parrilla del congelador | 1 de cristal templado | |
| Anaqueles en la puerta del refrigerador | 3 | |
| Anaqueles en la puerta del congelador | 2 | |
| Iluminación interior | LED | |
| Dispensador de agua | Sí | |
| Acabado | Smoke Grey | |
Especificaciones eléctricas | ||
| Voltaje | 115 V | |
| Frecuencia | 60 Hz | |
| Refrigerante | R600a | |
| Compresor | Alta eficiencia | |
| Nivel de ruido | 38 dB | |
Dimensiones | Producto | Caja |
| Producto Al x An x Fo (mm) | 1720 x 703 x 656 | 1799 x 722 x 733 |
Peso | Producto | Caja |
| Producto peso (kg) | 62.0 | 69.0 |
| * Las especificaciones y valores aquí presentados están sujetos a cambios sin previo aviso. Los valores de nivel de ruido pueden variar dependiendo de las condiciones de instalación y funcionamiento del equipo. | ||












Valoraciones
No hay valoraciones aún.