Especificaciones
Capacidad | ||||||||
| Capacidad de enfriamiento | ≥ 2 L/h. | |||||||
| Temperatura de agua fría | ≤ 10°C. | |||||||
| Capacidad de calentamiento | ≥ 5 L/h. | |||||||
| Temperatura de agua caliente | ≤ 85°C. | |||||||
Diseño | ||||||||
| Sistema de carga superior | (Top Loading). | |||||||
| Acabado color | silver. | |||||||
| Diseño | de piso. | |||||||
| Gabinete | inferior de almacenamiento. | |||||||
| Grifos | tipo botón (Push Button). | |||||||
Características | ||||||||
| Agua fría, caliente y a temperatura ambiente. | ||||||||
| Sistema de enfriamiento por compresor. | ||||||||
| Control automático de temperatura. | ||||||||
| Seguro para niños en salida de agua caliente. | ||||||||
| Ideal para hogar y oficina. | ||||||||
| Operación práctica y de fácil uso. | ||||||||
<h5 style="font-size: 20px; colorDescripciónEn AUCMA, expertos en tecnologías de temperatura, desarrollamos soluciones diseñadas para brindar comodidad, eficiencia y rendimiento en el día a día. Este dispensador de agua combina enfriamiento por compresor, tres opciones de temperatura y un práctico gabinete de almacenamiento, convirtiéndose en una solución ideal para hogares, oficinas y espacios de alto consumo.
| ||||||||









Valoraciones
No hay valoraciones aún.